V januári roku 2000 sa zopár šachových nadšencov spojilo a začalo sa pravidelne stretávať. V lete sa zaregistrovali na slovenskom šachovom zväze a od jesene začali hrať v Malokarpatskej divízii šachovej ligy.
V prvom ročníku 2000/2001 sa ako nováčik umiestnili na 3. mieste z ôsmich družstiev. V ročníku 2001/2002 sa im darilo o niečo menej a v konkurencii dvanástich družstiev sa skončili na 5. mieste. V ročníku 2002/2003 hralo ligu jedenásť? družstiev a my sme sa umiestnili na 4. mieste. V ročníku 2003/2004 sa nám v rovnakej konkurencii podarilo obháji? 4. miesto.
Ročník 2004/2005 sa stal zlomovým. Klub vybojoval postup do 4.ligy. Pred novou sezónou klub posilnil o hráčov z klubu ŠK Plavecký Štvrtok,čím sa vytvoril jediný šachový klub v okrese Malacky a dosiahli sme hranicu 20 členov.
V sezóne 2005/2006 sme bojovali v 4.lige ako nováčik o udržanie a po prvý raz sme postavili B družstvo,ktoré bojovalo v 5.lige. Naše ciele sa nám podarilo naplniť.
Udržanie v 4. lige im podarilo na 9. mieste a čo najlepší výsledok v 5. lige sa zmenil na 2. miesto.
Ďalší z cieľov,rozvoj šachu v našom okrese sme začali napľňať 6.1.2006,keď sme zmenili náš novoročný turnaj na majstrovstvá okresu Malacky. Na turnaji sa zúčastnilo 50 hráčov a získali sme cenné kontakty na ďalších priaznivcov tohto športu. Pred začiatkom ďalšej sezóny klub usporiadal turnaj k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
Sezónu 2006/2007 klub odštartoval s 23 registrovanými hráčmi . V 4. lige ako 11. nasadený klub bojoval o udržanie.
V 5.lige sme v tejto sezóne rozdelili naše družstvo 2 družstvá,Láb B a Láb C,ktorého väčšinu tvoria hráči z Malaciek.
7.1.2007 klub usporiadal ďalší ročník majstrovstiev okresu Malacky v Rapid šachu s tempom hry 2×15 min. Zišlo sa 64 nadšencov tohto športu aby potrápilo svoje mozgové závity.
Členovia klubu sa stretávajú pravidelne od septembra do apríla,každý piatok o 18:00 v klube dôchodcov,každý záujemca o tento šport je srdečne vítaný.
Sezóna 2010/2011
Kontaktná osoba:
Jaroslav Kahánek
Druhá kontaktná osoba:
Peter Fusek
Hráčska miestnosť:
Klub dôchodcov-budova Obecného úradu v Lábe
Liga: 4. liga –4 a11
Plán zápasov
| Kolo | Dátum | Deň | Odohrané zápasy |
| Round 1 | Oct 16 2010 | Sat | 7 |
| Round 2 | Nov 6 2010 | Sat | 7 |
| Round 3 | Nov 13 2010 | Sat | 7 |
| Round 4 | Nov 27 2010 | Sat | 7 |
| Round 5 | Dec 11 2010 | Sat | 7 |
| Round 6 | Dec 18 2010 | Sat | 7 |
| Round 7 | Jan 15 2011 | Sat | 7 |
| Round 8 | Jan 29 2011 | Sat | 7 |
| Round 9 | Feb 12 2011 | Sat | 7 |
| Round 10 | Mar 5 2011 | Sat | 7 |
| Round 11 | Mar 12 2011 | Sat | 7 |
| Round 12 | Apr 2 2011 | Sat | 7 |
| Round 13 | Apr 16 2011 | Sat | 7 |
Hráčska tabuľka po 13.kole
| Hráč | Lic. | Birthday | EloF1 | EloF2 | EloN | |
| 1 | Bezuch, Martin | L | 12.12.1983 | 2198 | - | - |
| 2 | Šimkovič, Eduard | 15.05.1977 | 1790 | - | - | |
| 3 | Chabada, Tomáš | 25.09.1961 | 1930 | - | - | |
| 4 | Kahánek, Jaroslav | 01.09.1958 | 1928 | - | - | |
| 5 | Hruboš, Milan | L | 04.02.1959 | 1802 | - | - |
| 6 | Husek,Ľubomír | L | 26.03.1963 | 1786 | - | - |
| 7 | Chabada, Tomáš | 01.01.1994 | 1774 | - | - | |
| 8 | Havlík, Milan | 16.05.1948 | 1895 | - | - | |
| 9 | Podmajerský, Ján | 14.02.1950 | 1631 | - | - | |
| 10 | Fusek, Peter | 05.01.1972 | - | - | 1615 | |
| 11 | Hrnčiar, Marian | 26.04.1971 | - | - | 1492 | |
| 12 | Szabo, Ladislav | 22.01.1976 | - | - | 1566 | |
| 13 | Merka, Peter | 27.04.1976 | - | - | 1640 | |
| 14 | Zálesňák, Ján | 30.12.1940 | - | - | 1432 | |
| 15 | Jurica, Patrik | 02.07.1972 | - | - | 1567 | |
| 16 | Bača, Juraj | 25.01.2003 | - | - | 1385 | |
| 17 | Veltschmid, Roman | 14.01.2003 | - | - | 1202 | |
| 18 | Novotný, František | 08.06.1963 | - | - | 1000 | |
| 19 | Dufek, Jakub | 19.10.1992 | - | - | 1000 | |
Celkové poradie
| Poradie | Družstvo | Počet kôl | Výhry | Remízy | Prehry | Body1 | Body2 |
| 1. | Senec A | 13 | 11 | 1 | 1 | 72.5 | 34 |
| 2. | Krasnany B | 13 | 10 | 2 | 1 | 70.5 | 32 |
| 3. | Doprastav F | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.5 | 23 |
| 4. | Strelec D | 13 | 6 | 3 | 4 | 54.0 | 21 |
| 5. | Doprastav H | 13 | 6 | 2 | 5 | 47.0 | 20 |
| 6. | UKSUP | 13 | 5 | 2 | 6 | 50.5 | 17 |
| 7. | Tatran B | 13 | 5 | 2 | 6 | 50.0 | 17 |
| 8. | Senec B | 13 | 5 | 2 | 6 | 44.5 | 17 |
| 9. | Strelec C | 13 | 4 | 2 | 7 | 49.5 | 14 |
| 10. | Sv. Jur | 13 | 3 | 4 | 6 | 49.5 | 13 |
| 11. | Apollo B | 13 | 3 | 4 | 6 | 46.5 | 13 |
| 12. | Lab | 13 | 2 | 6 | 5 | 48.5 | 12 |
| 13. | Doprastav G | 13 | 3 | 3 | 7 | 45.5 | 12 |
| 14. | Ruzinov B | 13 | 3 | 1 | 9 | 38.0 | 10 |

